Apertura | Diametru di filu | |||
Inch | Unità metrica | |||
1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | BWG24-22 | Larghezza 0,4-2 m Lunghezza 5-50 m | galvanizatu elettricu prima di saldatura, galvanizatu elettricu dopu a saldatura, galvanizzato a caldo prima di saldare, galvanizzato a caldo dopu a saldatura, rivestitu di PVC, Filu d'acciaio inox |
3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | BWG21-18 | ||
3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38 mm x 38 mm | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Nota: Specificazione speciale pò esse fatta secondu i bisogni di i clienti |